Khoom npe: Thermosetting Polyimide LiquidItem No.: 1820SPECIFICATIONS:PropertiesTesting SolverPI-kua StandardUnitValueAppearanceVisual-pob tshab homogeneous liquidSolid khov ntawv-Wt %5 ~ 30The qhoc chaw nkaum...
Khoom npe:Thermosetting Polyimide kua
Tsis khoom:SolverPI-kua 1820
SPECIFICATIONS:
Khoom | Txuj los soj ntsuam | Tsev | Tus nqi |
Zog | Nrig txog kev pom | - | Pob tshab khov kua homogeneous |
Cov lus qhia tau | - | Wt % | 5~30 |
Lub ceev | - | g/cm³ | 1.06~1.15 |
Tsis viscosity | Muab viscometer | MPa.s | tshaj 2000 |
Cov ntsiab lus dej | - | Wt % | choj 0.1 |
Cia stability | - | hnub | 365 |
Lub dag lub zog tensile | GB/T1040-1992 | MPa | 150 |
elongation | GB/T1040-1992 | % | 25 |
Txoj kev hloov mus iav kub thiab (nitrogen cua) | DSC | ° C | 285 |
Tshav kub kub (5% poob) | TGA | ° C | 550 |
Thermal expansion coefficient | TMA | Ppm / ° C | 20 |
Lub zog dielectric | GB-1408-XYOO 1978 | KV/hli | 240 |
Dielectric tsis tu ncua | GB-1409-XYOO 1978 | - | 3.4 |
Tsis dielectric | GB-1409-XYOO 1978 | - | 0.0025 |
Resistivity deg | GB-1410-XYOO 1978 | Ω | 10³ |
Ntim resistivity | GB-1410-XYOO 1978 | ΩNaN | 10³ |
Daim ntawv thov:Lug siv ntau lawm polyimide zaj duab xis, enameled tus hlau, yeem thiab saj zawg zog phaj tooj-clad nplaum, etc.
Tug: SolverPI-hmoov KPNP 1600 X
Tom ntej: SolverPI-Profile 2800